Ćndices de allanamientoĀ
ASTM International
Las intrusiones forzadas constituyen una amenaza constante para tiendas, entidades financieras, centros educativos y otros edificios en los que se guardan objetos de valor. Los productos de seguridad FORCEPROTECT de Insulgard estĆ”n diseƱados para proteger contra una amplia gama de amenazas de intrusión forzada ādesde instrumentos contundentes hasta herramientas cortantes y estrĆ©s tĆ©rmicoā y cumplen con las estrictas normas de las agencias de ensayo de intrusión forzada mĆ”s prestigiosas del sector.
Cuando los arquitectos, los instaladores de acristalamientos y otros profesionales de la construcción necesitan crear entornos seguros, recurren a los productos de seguridad de Insulgard para obtener soluciones fiables y probadas.


La importancia de las clasificaciones de entrada forzadaĀ
Las normas de ensayo de entrada forzada se utilizan para evaluar el rendimiento, la durabilidad y la seguridad de los materiales y los sistemas de construcción. En aplicaciones de entrada forzada, estos métodos de ensayo ayudan a determinar la resistencia de los sistemas de acristalamiento y marcos ante situaciones de ataque reales, mediante la evaluación de factores como la duración del ataque, las herramientas utilizadas y los métodos de asalto. Las secuencias y procedimientos de ensayo mÔs habituales incluyen:
SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE PARA EL ENSAYO DE MATERIALES (ASTM F1233-08) SECUENCIA DE ENSAYO
La Sociedad Americana para Ensayos y Materiales (ASTM) es una organización de normalización reconocida a nivel mundial que lleva a cabo rigurosas pruebas de campo sobre la durabilidad de los materiales resistentes a la entrada forzada. La secuencia de ensayos F1233-08 define tres factores que contribuyen al Ć©xito o al fracaso de un intento de entrada forzada a travĆ©s de un material acristalado:Ā
Consulte la tabla siguiente para obtener información especĆfica sobre los niveles de protección contra amenazas tal y como se definen en esta secuencia de pruebas:Ā
| Instrumentos de prueba | CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE IV | CLASE V |
|---|---|---|---|---|---|
| Impactos contundentes (golpes) | |||||
| Martillo (25) | N/A | 5 | 10,16 | 19,22,27 | 30,33,36,39 |
| Tubo/maza de 4Ⳡ(10 cm) de diÔmetro (25) | N/A | N/A | 9 | 18 | 29 |
| Ram (10) | N/A | N/A | 8 | 17 | 28 |
| Martillo de bola (10) | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Herramienta afilada (golpes) | |||||
| Barra de corte (10) | N/A | 7 | 12 | 23 | N/A |
| Cincel/Martillo (25) | N/A | N/A | 13 | 25 | 35,40 |
| Ćngulo de hierro/Martillo (25) | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A |
| Martillo para tubos de 1 1/2Ⳡ(4 cm) de diÔmetro (25) | N/A | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Hacha de bomberos (25) | N/A | N/A | N/A | 24 | 32,38 |
| Maza para partir leƱa (25) | N/A | N/A | N/A | 21 | 34,41 |
| EstrƩs tƩrmico (minutos) | |||||
| Extintor de COā (1) | N/A | 4 | N/A | N/A | N/A |
| Soplete de propano (5) | N/A | 6 | 11 | 20 | 31 |
| Deterioro quĆmico (cantidad) | |||||
| Gasolina (1/2 pinta) (1/4 de litro) | N/A | N/A | 14 | N/A | N/A |
| Acetona (1/2 pinta) (1/4 de litro) | N/A | N/A | N/A | 26 | 37 |
| TOTAL DE SECUENCIAS DE ENTRADA FORZADA | 1 | 7 | 16 | 27 | 41 |
SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE PARA EL ENSAYO DE MATERIALES (ASTM F1915-05)
La secuencia de ensayo de la norma ASTM F1915-05 mide la resistencia a la entrada forzada de los materiales de acristalamiento en centros de detención, teniendo en cuenta tambiĆ©n el tipo de herramienta utilizada, las tĆ©cnicas empleadas y la duración del asalto.Ā
| Nivel de seguridad | Valoración del tiempo | Secuencia 1: Impactador romo | Secuencia 2: Impactor afilado | Secuencia 3: Impactador romo | Impactos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 minutos | 150 | 300 | 150 | 600 |
| 2 | 40 minutos | 100 | 200 | 100 | 400 |
| 3 | 20 minutos | 50 | 100 | 50 | 200 |
| 4 | 10 minutos | 25 | 50 | 25 | 100 |
HP WHITE-TP-0500.03 (PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE ENTRADA FORZADA) SECUENCIA DE PRUEBAS
Aunque HP White cesó su actividad en marzo de 2023, sigue siendo una norma de referencia en el sector. Estas pruebas de resistencia a la intrusión, realizadas por HP White Laboratories, miden la resistencia de los materiales acristalados ante una amplia gama de amenazas, desde impactos continuados con un mazo hasta la tensión provocada por sopletes y agentes quĆmicos.
| Instrumentos de prueba | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III | NIVEL IV | NIVEL V |
|---|---|---|---|---|---|
| Impactos contundentes (golpes) | |||||
| Mazo/CuƱa (25) | 1,4 | 8,10 | 18,24,26 | 29,32,39 | 42,45,48,51,54 |
| Tubo/maza de 4Ⳡde diÔmetro (25) | 2 | 7 | 17 | 28 | 41 |
| Ram (10) | N/A | 6 | 16 | 27 | 40 |
| Barra de sujeción (a) | |||||
| Herramienta afilada (golpes) | |||||
| Cincel/Martillo (25) | N/A | 12 | 21,23 | 33,36,38 | 47,52 |
| Ćngulo de hierro/Martillo (25) | N/A | 13 | 22 | N/A | N/A |
| Tubo/maza de 1 1/2Ⳡde diÔmetro (25) | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hacha de bomberos (25) | N/A | N/A | N/A | 35 | 44,50 |
| Maza de madera (25) | N/A | 15 | 20 | 31 | 46,53 |
| Sierra de compƔs (b), sierra para metales (b) | |||||
| EstrƩs tƩrmico (minutos) | |||||
| Extintor de COā (1) | 3 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Soplete de propano (5) | N/A | 11 | 19 | 30 | N/A |
| Soplete de acetileno (5) | N/A | N/A | N/A | N/A | 43 |
| Deterioro quĆmico (cantidad) | |||||
| Gasolina (237 ml) | N/A | 14 | N/A | N/A | N/A |
| LĆquido limpiaparabrisas (237 ml) | N/A | N/A | 25 | 34 | N/A |
| Acetona (237 ml) | N/A | N/A | N/A | 37 | 49 |
| TOTAL DE SECUENCIAS DE ENTRADA FORZADA | 5 | 15 | 26 | 39 | 54 |
(a) Las pruebas de pellizco o desgarro pueden sustituir a cualquier parte de la secuencia de impactos contundentes a razón de 1 minuto por cada 5 impactos (a elección del director de la prueba)
(b) Secuencias adicionales de un minuto de duración en combinación con todas las secuencias de herramientas afiladas, excepto las secuencias 5 y 15 (véase el protocolo de ensayo HPW-TP-0500.03, apartados 3.5.7 y 3.5.8)
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE F.WALKER, MCGOUGH, FOLTZ Y LYERIA (WMFL) (BALĆSTICO/FĆSICO/RESISTENCIA AL FUEGO)
Nuestros productos FORCEPROTECT tambiƩn se someten a pruebas para cumplir con los rigurosos estƔndares de resistencia a la entrada forzada de los procedimientos de ensayo de F. Walker, McGough, Foltz y Lyeria (WMFL):
| RESUMEN DE LA SECUENCIA DE ATAQUE | NIVEL I: BALLĆSTICA Y ATAQUE FĆSICO DE 60 MINUTOS | NIVEL II: 60 MINUTOS DE ENTRENAMIENTO FĆSICO | NIVEL III: 30 MINUTOS DE ATAQUE FĆSICO |
|---|---|---|---|
| .44 Magnum, 240 gramos | 25 rondas | N/A | N/A |
| Martillo de 2 libras | 5 minutos | 5 minutos | 5 minutos |
| Mazo de 4,5 kg | 5 minutos | 5 minutos | 5 minutos |
| Cincel/Destornillador | 5 minutos | 5 minutos | 5 minutos |
| Tubo de 1-1/2ā³ x 3ā² con perfil angular de 2ā³ x 2ā³ x 3ā² | 5 minutos | 5 minutos | N/A |
| #8 Barra de refuerzo, 91 cm de largo | 5 minutos | 5 minutos | N/A |
| Pata de 10 cm x 10 cm x 91 cm de largo (roble) | 5 minutos | 5 minutos | N/A |
| Extintor (quĆmico en polvo) | 5 minutos | 5 minutos | 5 minutos |
| Mazo de 4,5 kg | 5 minutos | 5 minutos | N/A |
| Percha/cuchillo, hoja calefactada de 25 cm y 6 mm de grosor | 5 minutos | 5 minutos | N/A |
| Quemador de propano (1.200 °C) | 5 minutos | 5 minutos | 5 minutos |
| Martillo de 1,8 kg | 5 minutos | 5 minutos | 5 minutos |
| Tubo de 3ā³ x 3ā² con perfil angular de 1ā³ x 1ā³ x 3ā² | 5 minutos | 5 minutos | N/A |
Evaluación de amenazas
ĀæQuĆ© nivel de protección necesitas?Ā
Los materiales para acristalamientos FORCEPROTECT de Insulgard estÔn diseñados para proteger contra distintos niveles de amenaza. El nivel de protección que necesite dependerÔ de factores como:
La presencia de la delincuencia
La incidencia de robos, actos de vandalismo, agresiones y otros delitos en el barrio en el que estÔ construyendo, asà como el valor de los bienes que desea proteger, le ayudarÔn a determinar el nivel de protección contra allanamiento que necesita.
Evaluación de amenazas
ĀæA quĆ© tipo de amenazas podrĆa verse expuesto su edificio? Una pequeƱa tienda minorista puede sufrir intentos rĆ”pidos de Ā«romper y robarĀ» que requieran un nivel de protección menor, mientras que un banco o un edificio gubernamental podrĆa tener que defenderse de ataques mĆ”s fuertes y mejor coordinados.
Normativa
Dependiendo de la jurisdicción en la que se construya, es posible que se exija el uso de cristales resistentes a la entrada forzada y otros productos de seguridad arquitectónica.
Solicitar un presupuesto
Construye con una protección contra la entrada forzada de eficacia probadaĀ
Si busca productos de seguridad arquitectónica que ofrezcan una protección contrastada contra los intentos de allanamiento, Insulgard cuenta con los productos que necesita y la experiencia necesaria para ayudarle a sacarles el mĆ”ximo partido. Póngase en contacto con nosotros para obtener mĆ”s información sobre nuestra lĆnea FORCEPROTECT y el resto de nuestros productos resistentes a impactos y balas, o solicite un presupuesto hoy mismo.